Notă: În tabele următoare acronimele prezente înseamnă: P.F. – Persoană Fizică (cetățean); P.J. – Persoană Juridică (firmă); U.A.T. – Unitate Administrativ Teritorială (comună); / U.M. – per unitate de măsură.
Tarife pentru serviciile de salubrizare
prestate de Trans Auto Corbeanca în anul 2026
| Nr. | Serviciu prestat1 | P.F. | P.J. | U.A.T. | Tarif fără TVA | / U.M. | Tarif final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colectare deșeuri menajere în baza declarației depuse de P.F. | 16,50 lei | /pers /lună | 19,97 lei | |||
| 2 | Colectare deșeuri reciclabile | 6,33 lei | /pers /lună | 7,66 lei | |||
| 3 | Colectare deșeuri menajere | 277,29 lei | /mc | 335,52 lei | |||
| 4 | Colectare deșeuri reciclabile | 173,14 lei | /mc | 209,50 lei | |||
| 5 | Colectare deșeuri vegetale la sac de 120L | 8,40 lei | /sac | 10,16 lei | |||
| 6 | Colectare moloz la sac de 120L (max. 15 saci / lună / gosp.) | 20,66 lei | /sac | 25,00 lei | |||
| 7 | Colectare deșeuri de construcții reciclabil la sac de 120L (max. 15 saci / lună / gosp.) | 8,26 lei | /sac | 9,99 lei | |||
| 8 | Colectare deșeuri vegetale / iarbă | 70,40 lei | /mc | 85,18 lei | |||
| 9 | Colectare deșeuri din construcții / moloz | 453,08 lei | /mc | 548,23 lei | |||
| 10 | Colectare deșeuri din construcții reciclabil sortat | 204,53 lei | /mc | 247,48 lei | |||
| 11 | Colectare deșeuri voluminoase | 262,76 lei | /mc | 317,94 lei | |||
| 12 | Măturat mecanizat căi publice și schimbat saci coșuri dom. public U.A.T. | 47,24 lei | /100 mp | 57,16 lei | |||
| 13 | Măturat manual căi publice și schimbat saci coșuri dom. public U.A.T. | 90,11 lei | /100 mp | 109,03 lei | |||
| 14 | Stropit și spălat căi publice | 23,60 lei | /100 mp | 28,56 lei | |||
| 15 | Cosit manual | 116,01 lei | /100 mp | 140,37 lei | |||
| 16 | Cosit mecanizat | 82,48 lei | /100 mp | 99,80 lei | |||
| 17 | Combatere polei | 79,87 lei | /1.000 mp | 96,64 lei | |||
| 18 | Transport zăpadă | 509,23 lei | /tonă | 616,17 lei | |||
| 19 | Curățare zăpadă | 78,11 lei | /1.000 mp | 94,51 lei | |||
| 1) Conform Anexei 1 HCL-007 din 5.01.2026 | TVA 21% | ||||||
Tarife pentru procesare și depozitare gunoi menajer
la Iridex și Eco Sud, și taxa de mediu, în anul 2026
| Nr. | Serviciu prestat | P.F. | P.J. | U.A.T. | Tarif fără TVA | / U.M. | Tarif final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarif de procesare gunoi menajer la Iridex (prin ADIGIDI)2 | 387,49 lei | /tonă | 468,86 lei | |||
| 2 | Tarif de depozitare gunoi menajer la Eco Sud (prin ADIGIDI)2 | 241,09 lei | /tonă | 291,72 lei | |||
| 3 | Taxa de mediu – Contribuția pentru Economia Circulară (CEC)3 | 160,00 lei | /tonă | 193,60 lei | |||
| 2) Conform Contract ADIDIGI 3) Conform Legii 175/2023 privind Fondul pentru mediu | TVA 21% | ||||||
Taxe pentru serviciile de salubrizare prestate de
Trans Auto Corbeanca în anul 2026
| Nr. | Serviciu prestat | P.F. | P.J. | U.A.T. | Tarif fără TVA | / U.M. | Tarif final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxă preluare deșeuri menajere persoane fizice4 | /pers /lună | 32,00 lei | ||||
| 2 | Taxă specială de salubritate domeniu public5 | /pers /lună | 10,00 lei | ||||
| 4) Conform Anexei 1 HCL-009 din 5.01.2026 5) Conform Anexei 2 HCL-009 din 5.01.2026 | |||||||
