Taxele și tarifele practicate în 2025 
de SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL
în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local:
HCL-19/31.12.2024, HCL-17/15.04.2022, HCL- 48/7.07.2020
| PERSOANE FIZICE | ||
|---|---|---|
| Denumire | Valoare | Detalii | 
| Taxă pentru preluarea gunoiului menajer – pentru activitatea de colectare și pentru transportul separat al deșeurilor menajere | 21 lei /pers /lună | Declarație de impunere – Primărie | 
| Taxă specială de salubrizare privind domeniul public – pentru curățenia și întreținerea spațiilor publice, deszăpezirea, combaterea gheții și a poleiului de pe domeniul public precum și alte activități asimilate acestora, pentru fiecare locuință situată în comuna Corbeanca | 10,5 lei /gospodărie /lună* | Declarație de impunere – Primărie | 
| Tarif pentru preluararea și eliminarea deșeurilor voluminoase (mobilier, saltele, canapele, etc.) | 100 lei /mc + TVA | via Infocor | 
| Tarif preluare deșeuri vegetale biodegradabile (iarbă, funze, etc.) – în saci de 120l inscripționați | 5 lei /sac + TVA | via Infocor | 
| Tarif preluare deșeuri vegetale biodegradabile (crengi, vreji, coceni, coardă de viță de vie, etc.) | 50 lei /mc + TVA | via Infocor | 
| Tarif preluare deșeuri amestec de beton, cărămizi, moloz și alte materiale rezultate în urma activității de construire – la sac | 9 lei /sac + TVA | via Infocor | 
| Tarif preluare deșeuri amestec de beton, cărămizi, moloz și alte materiale rezultate în urma activității de construire | 515 lei /mc + TVA | via Infocor | 
| Tarif pentru eliberare autorizației de construire necesară edificare anexă locuință, gard, compartimentări interioare. | 500 lei + TVA | Tarif unic | 
| PERSOANE JURIDICE | ||
|---|---|---|
| Denumire | Valoare | Detalii | 
| Taxă specială de salubrizare privind domeniul public – pentru curățenia și întreținerea spațiilor publice, deszăpezirea, combaterea gheții și a poleiului de pe domeniul public precum și alte activități asimilate acestora, pentru fiecare locuință situată în comuna Corbeanca | 42 lei /lună | Declarație de impunere – Primărie | 
| Tarif preluarare deșeuri menajere | 160 lei /mc /lună + TVA | Valabil pentru min. 1mc | 
| Tarif preluarare și eliminarea deșeurilor voluminoase (mobilier, saltele, canapele, etc.) | 100 lei /mc + TVA | via Infocor | 
| Tarif preluare deșeuri vegetale (iarbă, funze, etc.) – în saci de 120l inscripționați | 5 lei /sac + TVA | via Infocor | 
| Tarif preluare deșeuri vegetale biodegradabile (crengi, vreji, coceni, coardă de viță de vie, etc.) | 50 lei /mc + TVA | via Infocor | 
| Tarif preluare deșeuri amestec de beton, cărămizi, moloz și alte materiale rezultate în urma activității de construire | 515 lei /mc + TVA | via Infocor | 
| Tarif pentru eliberare autorizației de construire necesară edificare anexă locuință, gard, compartimentări interioare. | 500 lei +TVA | Tarif unic | 
| Tarife eliberare contract de salubrizare în vederea obținerii autorizației de construire: | ||
| – Pentru o casă având o suprafață construită de până la 200mp | 2.000 lei + TVA | Tarif unic | 
| – Pentru o casă cu o suprafață construită cuprinsă între 201 si 400mp | 4.000 lei + TVA | Tarif unic | 
| – Pentru o casă având o suprafață construită mai mare de 401 mp | 6.000 lei + TVA | Tarif unic | 
| – Pentru o casă duplex (2 unități locative) înșiruite și colective (bloc de apartamente) | 2.000 lei /unitate locativă + TVA | Tarif unic | 
| – Pentru construcțiile cu destinația de spații comerciale | 4.000 lei/200 mp + TVA | Tarif unic | 
